Período | Detalhe das tarifas | Estadia < 7 dias
| Duração mínima da estadia |
|
de 09/11/24 a 16/11/24 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sem. | | 3 noites |
de 16/11/24 a 23/11/24 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sem. | | |
de 23/11/24 a 30/11/24 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sem. | | |
de 30/11/24 a 07/12/24 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sem. | | |
de 07/12/24 a 14/12/24 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sem. | | |
de 14/12/24 a 21/12/24 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sem. | | |
de 26/12/24 a 27/12/24 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sem. | | |
de 31/12/24 a 04/01/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sem. | | |
de 04/01/25 a 11/01/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sem. | | |
de 11/01/25 a 18/01/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sem. | | |
de 18/01/25 a 25/01/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sem. | | |
de 25/01/25 a 01/02/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sem. | | |
de 01/02/25 a 08/02/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sem. | | |
de 08/02/25 a 15/02/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sem. | | |
de 15/02/25 a 22/02/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sem. | | |
de 22/02/25 a 01/03/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sem. | | |
de 01/03/25 a 08/03/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sem. | | |
de 08/03/25 a 15/03/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sem. | | |
de 15/03/25 a 22/03/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sem. | | |
de 22/03/25 a 29/03/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sem. | | |
de 29/03/25 a 05/04/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sem. | | |
de 05/04/25 a 12/04/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sem. | | |
de 12/04/25 a 19/04/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sem. | | |
de 19/04/25 a 20/04/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sem. | | |
de 27/04/25 a 03/05/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sem. | | |
de 03/05/25 a 10/05/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sem. | | |
de 10/05/25 a 17/05/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sem. | | |
de 17/05/25 a 24/05/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sem. | | |
de 24/05/25 a 27/05/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sem. | | |
de 01/06/25 a 07/06/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sem. | | |
de 07/06/25 a 14/06/25 | 1.572 €$ 1.739£1.3242.347 $CAN1.480 SFr / sem. | | |
de 14/06/25 a 21/06/25 | 1.886 €$ 2.086£1.5882.816 $CAN1.776 SFr / sem. | | |
de 21/06/25 a 28/06/25 | 2.043 €$ 2.260£1.7213.051 $CAN1.923 SFr / sem. | | |
de 28/06/25 a 05/07/25 | 2.358 €$ 2.608£1.9863.521 $CAN2.220 SFr / sem. | | |
de 05/07/25 a 12/07/25 | 2.358 €$ 2.608£1.9863.521 $CAN2.220 SFr / sem. | | |
de 12/07/25 a 19/07/25 | 2.672 €$ 2.955£2.2503.990 $CAN2.516 SFr / sem. | | |
de 19/07/25 a 26/07/25 | 2.672 €$ 2.955£2.2503.990 $CAN2.516 SFr / sem. | | |
de 26/07/25 a 02/08/25 | 2.858 €$ 3.161£2.4074.268 $CAN2.691 SFr / sem. | | |
de 02/08/25 a 09/08/25 | 3.143 €$ 3.476£2.6474.693 $CAN2.959 SFr / sem. | | |
de 09/08/25 a 16/08/25 | 3.772 €$ 4.172£3.1775.632 $CAN3.551 SFr / sem. | | |
de 16/08/25 a 23/08/25 | 3.429 €$ 3.793£2.8885.120 $CAN3.228 SFr / sem. | | |
de 23/08/25 a 30/08/25 | 2.672 €$ 2.955£2.2503.990 $CAN2.516 SFr / sem. | | |
de 30/08/25 a 06/09/25 | 2.143 €$ 2.370£1.8053.200 $CAN2.018 SFr / sem. | | |
de 06/09/25 a 13/09/25 | 1.886 €$ 2.086£1.5882.816 $CAN1.776 SFr / sem. | | |
de 13/09/25 a 20/09/25 | 1.258 €$ 1.391£1.0591.878 $CAN1.184 SFr / sem. | | |
de 20/09/25 a 27/09/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sem. | | |
de 27/09/25 a 04/10/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sem. | | |
de 04/10/25 a 11/10/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sem. | | |
de 11/10/25 a 18/10/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sem. | | |
de 18/10/25 a 25/10/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sem. | | |
de 25/10/25 a 01/11/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sem. | | |
de 01/11/25 a 08/11/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sem. | | |
de 08/11/25 a 15/11/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sem. | | |
de 15/11/25 a 22/11/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sem. | | |
de 22/11/25 a 29/11/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sem. | | |
de 29/11/25 a 06/12/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sem. | | |
de 06/12/25 a 13/12/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sem. | | |
de 13/12/25 a 20/12/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sem. | | |
de 20/12/25 a 27/12/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sem. | | |
de 27/12/25 a 31/12/25 | contacte o proprietário | | |
de 31/12/25 a 31/12/26 | contacte o proprietário | | |
O valor total é referente ao custo da estadia e inclui consumos e pré-limpeza. Se disponível e necessário você pode alugar equipamentos adicionais, estes podem ser pagos no local:
- Animais Aceites: Não Aceites
- Limpeza (despesas): incluída no preço
- Roupa de cama (lençóis e toalhas) (despesas): incluídas no preço
- Estacionamento (taxa): incluído no preço
- Aquecimento (despesas): incluído no preço
- Depósito: 500 EUR
Porquê é que esses comentários são fiáveis?
Esta locação não foi objeto de qualquer comentário com uma nota inferior a 4 sobre 5, ou notificação.
O serviço de Qualidade : uma maior confiança
O objetivo do Serviço de Qualidade é o de garantir um alto nível de fiabilidade dos anúncios e de satisfação dos inquilinos.
O Serviço de Qualidade MediaFerias.com :