Período | Detalhe das tarifas | Estadia < 7 dias | Duração mínima da estadia |
de 01/11/24 a 23/11/24 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sem. | 7 noites | |
de 23/11/24 a 21/12/24 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sem. | ||
de 21/12/24 a 04/01/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sem. | ||
de 04/01/25 a 22/02/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sem. | ||
de 22/02/25 a 29/03/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sem. | ||
de 29/03/25 a 19/04/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sem. | ||
de 19/04/25 a 31/05/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sem. | ||
de 31/05/25 a 07/06/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sem. | ||
de 07/06/25 a 01/08/25 | contacte o proprietário | ||
de 31/08/25 a 31/12/26 | contacte o proprietário |
Esta locação não foi objeto de qualquer comentário com uma nota inferior a 4 sobre 5, ou notificação.
O serviço de Qualidade : uma maior confiança
O objetivo do Serviço de Qualidade é o de garantir um alto nível de fiabilidade dos anúncios e de satisfação dos inquilinos.
O Serviço de Qualidade MediaFerias.com :