Período | Detalhe das tarifas | Estadia < 7 dias
| Duração mínima da estadia |
|
de 09/11/24 a 16/11/24 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | 7 noites |
de 16/11/24 a 23/11/24 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 23/11/24 a 30/11/24 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 30/11/24 a 07/12/24 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 07/12/24 a 14/12/24 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sem. | | |
de 14/12/24 a 21/12/24 | 1.400 €$ 1.549£1.1792.090 $CAN1.318 SFr / sem. | | |
de 04/01/25 a 11/01/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sem. | | |
de 11/01/25 a 18/01/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sem. | | |
de 18/01/25 a 25/01/25 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / sem. | | |
de 02/02/25 a 08/02/25 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / sem. | | |
de 08/02/25 a 15/02/25 | 2.100 €$ 2.323£1.7693.136 $CAN1.977 SFr / sem. | | |
de 22/02/25 a 01/03/25 | 2.150 €$ 2.378£1.8113.210 $CAN2.024 SFr / sem. | | |
de 01/03/25 a 08/03/25 | 2.100 €$ 2.323£1.7693.136 $CAN1.977 SFr / sem. | | |
de 08/03/25 a 15/03/25 | 1.400 €$ 1.549£1.1792.090 $CAN1.318 SFr / sem. | | |
de 06/04/25 a 12/04/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 12/04/25 a 19/04/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 19/04/25 a 26/04/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 26/04/25 a 03/05/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 03/05/25 a 10/05/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 10/05/25 a 17/05/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 17/05/25 a 24/05/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 24/05/25 a 31/05/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 31/05/25 a 07/06/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 07/06/25 a 14/06/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 14/06/25 a 21/06/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 21/06/25 a 28/06/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 28/06/25 a 05/07/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 05/07/25 a 12/07/25 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / sem. | | |
de 12/07/25 a 19/07/25 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / sem. | | |
de 19/07/25 a 26/07/25 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / sem. | | |
de 26/07/25 a 02/08/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sem. | | |
de 02/08/25 a 09/08/25 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / sem. | | |
de 09/08/25 a 16/08/25 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / sem. | | |
de 16/08/25 a 23/08/25 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / sem. | | |
de 23/08/25 a 30/08/25 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / sem. | | |
de 30/08/25 a 06/09/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 06/09/25 a 13/09/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 13/09/25 a 20/09/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 20/09/25 a 27/09/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 27/09/25 a 04/10/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 04/10/25 a 11/10/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 11/10/25 a 18/10/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 18/10/25 a 25/10/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 25/10/25 a 01/11/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 01/11/25 a 08/11/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 08/11/25 a 15/11/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 15/11/25 a 22/11/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 22/11/25 a 29/11/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 29/11/25 a 06/12/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 06/12/25 a 13/12/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sem. | | |
de 13/12/25 a 20/12/25 | 1.400 €$ 1.549£1.1792.090 $CAN1.318 SFr / sem. | | |
de 20/12/25 a 27/12/25 | 1.700 €$ 1.880£1.4322.538 $CAN1.601 SFr / sem. | | |
de 27/12/25 a 03/01/26 | 1.700 €$ 1.880£1.4322.538 $CAN1.601 SFr / sem. | | |
de 03/01/26 a 10/01/26 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sem. | | |
de 10/01/26 a 17/01/26 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sem. | | |
de 17/01/26 a 24/01/26 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / sem. | | |
de 24/01/26 a 31/01/26 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / sem. | | |
de 31/01/26 a 07/02/26 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / sem. | | |
de 07/02/26 a 14/02/26 | 2.100 €$ 2.323£1.7693.136 $CAN1.977 SFr / sem. | | |
de 14/02/26 a 21/02/26 | 2.150 €$ 2.378£1.8113.210 $CAN2.024 SFr / sem. | | |
de 21/02/26 a 28/02/26 | 2.150 €$ 2.378£1.8113.210 $CAN2.024 SFr / sem. | | |
de 28/02/26 a 07/03/26 | 2.100 €$ 2.323£1.7693.136 $CAN1.977 SFr / sem. | | |
de 07/03/26 a 14/03/26 | 1.400 €$ 1.549£1.1792.090 $CAN1.318 SFr / sem. | | |
de 14/03/26 a 21/03/26 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / sem. | | |
de 21/03/26 a 28/03/26 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sem. | | |
de 28/03/26 a 04/04/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 04/04/26 a 11/04/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 11/04/26 a 18/04/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 18/04/26 a 25/04/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 25/04/26 a 02/05/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 02/05/26 a 09/05/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 09/05/26 a 16/05/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 16/05/26 a 23/05/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 23/05/26 a 30/05/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 30/05/26 a 06/06/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 06/06/26 a 13/06/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 13/06/26 a 20/06/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 20/06/26 a 27/06/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 27/06/26 a 04/07/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 04/07/26 a 11/07/26 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / sem. | | |
de 11/07/26 a 18/07/26 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / sem. | | |
de 18/07/26 a 25/07/26 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / sem. | | |
de 25/07/26 a 01/08/26 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sem. | | |
de 01/08/26 a 08/08/26 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / sem. | | |
de 08/08/26 a 15/08/26 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / sem. | | |
de 15/08/26 a 22/08/26 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / sem. | | |
de 22/08/26 a 29/08/26 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / sem. | | |
de 29/08/26 a 05/09/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 05/09/26 a 12/09/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 12/09/26 a 19/09/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 19/09/26 a 26/09/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 26/09/26 a 03/10/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 03/10/26 a 10/10/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 10/10/26 a 17/10/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 17/10/26 a 24/10/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 24/10/26 a 31/10/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 31/10/26 a 07/11/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 07/11/26 a 14/11/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 14/11/26 a 21/11/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 21/11/26 a 28/11/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 28/11/26 a 05/12/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 05/12/26 a 12/12/26 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sem. | | |
de 12/12/26 a 19/12/26 | 1.400 €$ 1.549£1.1792.090 $CAN1.318 SFr / sem. | | |
de 19/12/26 a 26/12/26 | 1.700 €$ 1.880£1.4322.538 $CAN1.601 SFr / sem. | | |
de 26/12/26 a 31/12/26 | contacte o proprietário | | |
Resposta do proprietário, no 07/02/23 :
Resposta do proprietário, no 18/08/20 :
Cumprimentos
Hubert Leroy
Bien cordialement
Hubert Leroy
Não hesite.
Eu!
Bom nível de conforto, limpeza e instalações. A possibilidade de utilizar a garagem é um plus. Ao lado de um pequeno parque com jogos para as crianças. Alugue muito agradável para uma família, graças a três quartos, um banheiro e um banheiro com chuveiro. Ficamos muito satisfeitos.
Telefone proprietário muito bom para trabalhar os detalhes.
Uma recomendação, e eu provavelmente vou voltar. Obrigado.
O proprietário também foi muito útil
Esta locação não foi objeto de qualquer comentário com uma nota inferior a 4 sobre 5, ou notificação.
O serviço de Qualidade : uma maior confiança
O objetivo do Serviço de Qualidade é o de garantir um alto nível de fiabilidade dos anúncios e de satisfação dos inquilinos.
O Serviço de Qualidade MediaFerias.com :