Período | Detalhe das tarifas | Estadia < 7 dias | Duração mínima da estadia |
de 14/11/24 a 15/12/24 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | 6 noites | |
de 15/12/24 a 01/01/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | 3 noites | |
de 01/01/25 a 08/01/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | ||
de 08/01/25 a 15/01/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | ||
de 15/01/25 a 22/01/25 | 420 €$ 465£354627 $CAN395 SFr / sem. | 6 noites | |
de 22/01/25 a 29/01/25 | 420 €$ 465£354627 $CAN395 SFr / sem. | ||
de 29/01/25 a 05/02/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | ||
de 05/02/25 a 12/02/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | 3 noites | |
de 12/02/25 a 19/02/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | ||
de 19/02/25 a 26/02/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | ||
de 26/02/25 a 05/03/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | ||
de 05/03/25 a 27/03/25 | 420 €$ 465£354627 $CAN395 SFr / sem. | 6 noites | |
de 27/03/25 a 29/04/25 | 480 €$ 531£404717 $CAN452 SFr / sem. | ||
de 29/04/25 a 30/05/25 | 540 €$ 597£455806 $CAN508 SFr / sem. | ||
de 30/05/25 a 13/06/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sem. | ||
de 13/06/25 a 20/06/25 | 640 €$ 708£539956 $CAN603 SFr / sem. | ||
de 20/06/25 a 27/06/25 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sem. | ||
de 27/06/25 a 04/07/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | ||
de 04/07/25 a 11/07/25 | 850 €$ 940£7161.269 $CAN800 SFr / sem. | ||
de 11/07/25 a 18/07/25 | 880 €$ 973£7411.314 $CAN829 SFr / sem. | ||
de 18/07/25 a 25/07/25 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / sem. | ||
de 25/07/25 a 01/08/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sem. | ||
de 01/08/25 a 08/08/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sem. | ||
de 08/08/25 a 15/08/25 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / sem. | ||
de 15/08/25 a 22/08/25 | 1.150 €$ 1.272£9691.717 $CAN1.083 SFr / sem. | ||
de 22/08/25 a 29/08/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sem. | ||
de 29/08/25 a 05/09/25 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / sem. | ||
de 05/09/25 a 12/09/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sem. | ||
de 12/09/25 a 19/09/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | ||
de 19/09/25 a 26/09/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sem. | ||
de 26/09/25 a 14/12/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
de 14/12/25 a 31/12/26 | contacte o proprietário |
Porquê é que esses comentários são fiáveis?
Esta locação não foi objeto de qualquer comentário com uma nota inferior a 4 sobre 5, ou notificação.
O serviço de Qualidade : uma maior confiança
O objetivo do Serviço de Qualidade é o de garantir um alto nível de fiabilidade dos anúncios e de satisfação dos inquilinos.
O Serviço de Qualidade MediaFerias.com :