Período | Detalhe das tarifas | Estadia < 7 dias | Duração mínima da estadia |
de 05/11/24 a 07/11/24 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / sem. | 7 noites | |
de 07/11/24 a 29/03/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / sem. | ||
de 29/03/25 a 27/04/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / sem. | ||
de 27/04/25 a 28/04/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / sem. | ||
de 28/04/25 a 28/05/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / sem. | ||
de 28/05/25 a 29/05/25 | 650 €$ 719£547971 $CAN612 SFr / sem. | ||
de 29/05/25 a 27/06/25 | 650 €$ 719£547971 $CAN612 SFr / sem. | ||
de 27/06/25 a 28/06/25 | 850 €$ 940£7161.269 $CAN800 SFr / sem. | ||
de 28/06/25 a 28/07/25 | 850 €$ 940£7161.269 $CAN800 SFr / sem. | ||
de 28/07/25 a 29/07/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sem. | ||
de 29/07/25 a 30/08/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sem. | ||
de 30/08/25 a 31/08/25 | 650 €$ 719£547971 $CAN612 SFr / sem. | ||
de 31/08/25 a 29/09/25 | 650 €$ 719£547971 $CAN612 SFr / sem. | ||
de 29/09/25 a 30/09/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / sem. | ||
de 30/09/25 a 30/10/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / sem. | ||
de 30/10/25 a 06/11/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / sem. | ||
de 06/11/25 a 31/12/26 | contacte o proprietário |
Resposta do proprietário, no 04/08/17 :
Esta locação não foi objeto de qualquer comentário com uma nota inferior a 4 sobre 5, ou notificação.
O serviço de Qualidade : uma maior confiança
O objetivo do Serviço de Qualidade é o de garantir um alto nível de fiabilidade dos anúncios e de satisfação dos inquilinos.
O Serviço de Qualidade MediaFerias.com :