Período | Detalhe das tarifas | Estadia < 7 dias
| Duração mínima da estadia |
|
de 23/11/24 a 30/11/24 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | 7 noites |
de 30/11/24 a 07/12/24 | 1.500 €$ 1.659£1.2632.240 $CAN1.412 SFr / sem. | | |
de 07/12/24 a 14/12/24 | 1.500 €$ 1.659£1.2632.240 $CAN1.412 SFr / sem. | | |
de 14/12/24 a 21/12/24 | 1.500 €$ 1.659£1.2632.240 $CAN1.412 SFr / sem. | | |
de 04/01/25 a 11/01/25 | 1.700 €$ 1.880£1.4322.538 $CAN1.601 SFr / sem. | | |
de 11/01/25 a 18/01/25 | 1.600 €$ 1.770£1.3472.389 $CAN1.506 SFr / sem. | | |
de 18/01/25 a 25/01/25 | 1.700 €$ 1.880£1.4322.538 $CAN1.601 SFr / sem. | | |
de 25/01/25 a 01/02/25 | 1.700 €$ 1.880£1.4322.538 $CAN1.601 SFr / sem. | | |
de 01/02/25 a 08/02/25 | 1.700 €$ 1.880£1.4322.538 $CAN1.601 SFr / sem. | | |
de 08/03/25 a 15/03/25 | 1.700 €$ 1.880£1.4322.538 $CAN1.601 SFr / sem. | | |
de 15/03/25 a 22/03/25 | 1.700 €$ 1.880£1.4322.538 $CAN1.601 SFr / sem. | | |
de 22/03/25 a 29/03/25 | 1.600 €$ 1.770£1.3472.389 $CAN1.506 SFr / sem. | | |
de 29/03/25 a 05/04/25 | 1.700 €$ 1.880£1.4322.538 $CAN1.601 SFr / sem. | | |
de 12/04/25 a 19/04/25 | 1.700 €$ 1.880£1.4322.538 $CAN1.601 SFr / sem. | | |
de 19/04/25 a 26/04/25 | 1.700 €$ 1.880£1.4322.538 $CAN1.601 SFr / sem. | | |
de 26/04/25 a 03/05/25 | 1.700 €$ 1.880£1.4322.538 $CAN1.601 SFr / sem. | | |
de 03/05/25 a 10/05/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 10/05/25 a 17/05/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 17/05/25 a 24/05/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 24/05/25 a 31/05/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 31/05/25 a 07/06/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 07/06/25 a 14/06/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 14/06/25 a 21/06/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 21/06/25 a 28/06/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sem. | | |
de 28/06/25 a 05/07/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sem. | | |
de 05/07/25 a 12/07/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sem. | | |
de 12/07/25 a 19/07/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sem. | | |
de 19/07/25 a 26/07/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sem. | | |
de 26/07/25 a 02/08/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sem. | | |
de 02/08/25 a 09/08/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sem. | | |
de 09/08/25 a 16/08/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sem. | | |
de 16/08/25 a 23/08/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sem. | | |
de 23/08/25 a 30/08/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sem. | | |
de 30/08/25 a 06/09/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 06/09/25 a 13/09/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 13/09/25 a 20/09/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 20/09/25 a 27/09/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 27/09/25 a 04/10/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 04/10/25 a 11/10/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 11/10/25 a 18/10/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 18/10/25 a 25/10/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 25/10/25 a 01/11/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 01/11/25 a 08/11/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 08/11/25 a 15/11/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 15/11/25 a 22/11/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 22/11/25 a 29/11/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 29/11/25 a 06/12/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 06/12/25 a 13/12/25 | 1.500 €$ 1.659£1.2632.240 $CAN1.412 SFr / sem. | | |
de 13/12/25 a 20/12/25 | 1.500 €$ 1.659£1.2632.240 $CAN1.412 SFr / sem. | | |
de 20/12/25 a 27/12/25 | 2.800 €$ 3.097£2.3584.181 $CAN2.636 SFr / sem. | | |
de 03/01/26 a 10/01/26 | 1.700 €$ 1.880£1.4322.538 $CAN1.601 SFr / sem. | | |
de 10/01/26 a 17/01/26 | 1.700 €$ 1.880£1.4322.538 $CAN1.601 SFr / sem. | | |
de 17/01/26 a 24/01/26 | 1.700 €$ 1.880£1.4322.538 $CAN1.601 SFr / sem. | | |
de 24/01/26 a 31/01/26 | 1.800 €$ 1.991£1.5162.688 $CAN1.695 SFr / sem. | | |
de 31/01/26 a 07/02/26 | 1.800 €$ 1.991£1.5162.688 $CAN1.695 SFr / sem. | | |
de 07/02/26 a 14/02/26 | 2.800 €$ 3.097£2.3584.181 $CAN2.636 SFr / sem. | | |
de 14/02/26 a 21/02/26 | 2.800 €$ 3.097£2.3584.181 $CAN2.636 SFr / sem. | | |
de 21/02/26 a 28/02/26 | 2.800 €$ 3.097£2.3584.181 $CAN2.636 SFr / sem. | | |
de 28/02/26 a 07/03/26 | 2.800 €$ 3.097£2.3584.181 $CAN2.636 SFr / sem. | | |
de 07/03/26 a 14/03/26 | 1.800 €$ 1.991£1.5162.688 $CAN1.695 SFr / sem. | | |
de 14/03/26 a 21/03/26 | 1.800 €$ 1.991£1.5162.688 $CAN1.695 SFr / sem. | | |
de 21/03/26 a 28/03/26 | 1.700 €$ 1.880£1.4322.538 $CAN1.601 SFr / sem. | | |
de 28/03/26 a 04/04/26 | 1.700 €$ 1.880£1.4322.538 $CAN1.601 SFr / sem. | | |
de 04/04/26 a 11/04/26 | 1.800 €$ 1.991£1.5162.688 $CAN1.695 SFr / sem. | | |
de 11/04/26 a 18/04/26 | 1.800 €$ 1.991£1.5162.688 $CAN1.695 SFr / sem. | | |
de 18/04/26 a 25/04/26 | 1.800 €$ 1.991£1.5162.688 $CAN1.695 SFr / sem. | | |
de 25/04/26 a 02/05/26 | 1.700 €$ 1.880£1.4322.538 $CAN1.601 SFr / sem. | | |
de 02/05/26 a 31/12/26 | contacte o proprietário | | |
Resposta do proprietário, no 01/02/23 :
Na esperança de poder recebê-lo novamente em nosso chalé
Atenciosamente
Gilberto A.
En espérant pouvoir vous accueillir à nouveau dans notre chalet
Bien cordialement
Gilbert A.
Esta locação não foi objeto de qualquer comentário com uma nota inferior a 4 sobre 5, ou notificação.
O serviço de Qualidade : uma maior confiança
O objetivo do Serviço de Qualidade é o de garantir um alto nível de fiabilidade dos anúncios e de satisfação dos inquilinos.
O Serviço de Qualidade MediaFerias.com :