Período | Detalhe das tarifas | Estadia < 7 dias | Duração mínima da estadia |
de 23/11/24 a 29/12/24 | 3.200 €$ 3.540£2.6954.778 $CAN3.013 SFr / sem. | 7 noites | |
de 29/12/24 a 21/06/25 | 4.000 €$ 4.424£3.3695.973 $CAN3.766 SFr / sem. | ||
de 21/06/25 a 28/06/25 | 4.000 €$ 4.424£3.3695.973 $CAN3.766 SFr / sem. | ||
de 26/07/25 a 23/08/25 | 5.600 €$ 6.194£4.7168.362 $CAN5.272 SFr / sem. | ||
de 23/08/25 a 13/09/25 | 3.600 €$ 3.982£3.0325.376 $CAN3.389 SFr / sem. | ||
de 13/09/25 a 28/12/25 | 3.200 €$ 3.540£2.6954.778 $CAN3.013 SFr / sem. | ||
de 28/12/25 a 31/12/26 | contacte o proprietário |
Resposta do proprietário, no 19/08/22 :
Esta locação não foi objeto de qualquer comentário com uma nota inferior a 4 sobre 5, ou notificação.
O serviço de Qualidade : uma maior confiança
O objetivo do Serviço de Qualidade é o de garantir um alto nível de fiabilidade dos anúncios e de satisfação dos inquilinos.
O Serviço de Qualidade MediaFerias.com :