Aluguer beneficiando de uma classificação oficial emitida pela Câmara Municipal : | 4 estrela(s) |
Organismo : | Sede do distrito Pyrénées-Orientales |
Data da deliberação prefeitoral : | 10/10/2019 |
Número de estrelas : | 4 estrelas para 10 pessoas |
Período | Detalhe das tarifas | Estadia < 7 dias | Duração mínima da estadia |
de 23/11/24 a 30/11/24 | 2.600 €$ 2.876£2.1903.882 $CAN2.448 SFr / sem. | 7 noites | |
de 30/11/24 a 07/12/24 | 2.800 €$ 3.097£2.3584.181 $CAN2.636 SFr / sem. | ||
de 07/12/24 a 14/12/24 | 2.900 €$ 3.208£2.4424.330 $CAN2.730 SFr / sem. | ||
de 14/12/24 a 21/12/24 | 2.900 €$ 3.208£2.4424.330 $CAN2.730 SFr / sem. | ||
de 21/12/24 a 22/12/24 | 4.200 €$ 4.646£3.5376.271 $CAN3.954 SFr / sem. | ||
de 04/01/25 a 11/01/25 | 3.000 €$ 3.318£2.5274.480 $CAN2.825 SFr / sem. | ||
de 25/01/25 a 01/02/25 | 3.000 €$ 3.318£2.5274.480 $CAN2.825 SFr / sem. | ||
de 01/02/25 a 08/02/25 | 3.000 €$ 3.318£2.5274.480 $CAN2.825 SFr / sem. | ||
de 01/03/25 a 08/03/25 | 3.000 €$ 3.318£2.5274.480 $CAN2.825 SFr / sem. | ||
de 08/03/25 a 15/03/25 | 3.000 €$ 3.318£2.5274.480 $CAN2.825 SFr / sem. | ||
de 15/03/25 a 22/03/25 | 3.000 €$ 3.318£2.5274.480 $CAN2.825 SFr / sem. | ||
de 22/03/25 a 29/03/25 | 3.000 €$ 3.318£2.5274.480 $CAN2.825 SFr / sem. | ||
de 29/03/25 a 05/04/25 | 3.000 €$ 3.318£2.5274.480 $CAN2.825 SFr / sem. | ||
de 05/04/25 a 12/04/25 | 3.000 €$ 3.318£2.5274.480 $CAN2.825 SFr / sem. | ||
de 12/04/25 a 19/04/25 | 3.000 €$ 3.318£2.5274.480 $CAN2.825 SFr / sem. | ||
de 19/04/25 a 26/04/25 | 3.000 €$ 3.318£2.5274.480 $CAN2.825 SFr / sem. | ||
de 26/04/25 a 03/05/25 | 3.000 €$ 3.318£2.5274.480 $CAN2.825 SFr / sem. | ||
de 03/05/25 a 10/05/25 | 2.800 €$ 3.097£2.3584.181 $CAN2.636 SFr / sem. | ||
de 10/05/25 a 17/05/25 | 2.800 €$ 3.097£2.3584.181 $CAN2.636 SFr / sem. | ||
de 17/05/25 a 24/05/25 | 2.800 €$ 3.097£2.3584.181 $CAN2.636 SFr / sem. | ||
de 24/05/25 a 31/05/25 | 2.800 €$ 3.097£2.3584.181 $CAN2.636 SFr / sem. | ||
de 31/05/25 a 07/06/25 | 2.800 €$ 3.097£2.3584.181 $CAN2.636 SFr / sem. | ||
de 07/06/25 a 14/06/25 | 2.900 €$ 3.208£2.4424.330 $CAN2.730 SFr / sem. | ||
de 14/06/25 a 21/06/25 | 2.900 €$ 3.208£2.4424.330 $CAN2.730 SFr / sem. | ||
de 21/06/25 a 28/06/25 | 2.900 €$ 3.208£2.4424.330 $CAN2.730 SFr / sem. | ||
de 06/09/25 a 13/09/25 | 2.900 €$ 3.208£2.4424.330 $CAN2.730 SFr / sem. | ||
de 13/09/25 a 20/09/25 | 2.900 €$ 3.208£2.4424.330 $CAN2.730 SFr / sem. | ||
de 20/09/25 a 27/09/25 | 2.900 €$ 3.208£2.4424.330 $CAN2.730 SFr / sem. | ||
de 27/09/25 a 04/10/25 | 2.900 €$ 3.208£2.4424.330 $CAN2.730 SFr / sem. | ||
de 04/10/25 a 11/10/25 | 2.900 €$ 3.208£2.4424.330 $CAN2.730 SFr / sem. | ||
de 11/10/25 a 18/10/25 | 2.900 €$ 3.208£2.4424.330 $CAN2.730 SFr / sem. | ||
de 18/10/25 a 25/10/25 | 2.900 €$ 3.208£2.4424.330 $CAN2.730 SFr / sem. | ||
de 25/10/25 a 01/11/25 | 2.900 €$ 3.208£2.4424.330 $CAN2.730 SFr / sem. | ||
de 01/11/25 a 08/11/25 | 2.900 €$ 3.208£2.4424.330 $CAN2.730 SFr / sem. | ||
de 08/11/25 a 15/11/25 | 2.900 €$ 3.208£2.4424.330 $CAN2.730 SFr / sem. | ||
de 15/11/25 a 22/11/25 | 2.900 €$ 3.208£2.4424.330 $CAN2.730 SFr / sem. | ||
de 22/11/25 a 29/11/25 | 2.900 €$ 3.208£2.4424.330 $CAN2.730 SFr / sem. | ||
de 29/11/25 a 06/12/25 | 2.900 €$ 3.208£2.4424.330 $CAN2.730 SFr / sem. | ||
de 06/12/25 a 13/12/25 | 3.200 €$ 3.540£2.6954.778 $CAN3.013 SFr / sem. | ||
de 13/12/25 a 20/12/25 | 3.200 €$ 3.540£2.6954.778 $CAN3.013 SFr / sem. | ||
de 20/12/25 a 27/12/25 | 4.300 €$ 4.756£3.6216.421 $CAN4.048 SFr / sem. | ||
de 27/12/25 a 03/01/26 | 4.300 €$ 4.756£3.6216.421 $CAN4.048 SFr / sem. | ||
de 03/01/26 a 31/12/26 | contacte o proprietário |
Porquê é que esses comentários são fiáveis?
Esta locação não foi objeto de qualquer comentário com uma nota inferior a 4 sobre 5, ou notificação.
O serviço de Qualidade : uma maior confiança
O objetivo do Serviço de Qualidade é o de garantir um alto nível de fiabilidade dos anúncios e de satisfação dos inquilinos.
O Serviço de Qualidade MediaFerias.com :