Período | Detalhe das tarifas | Estadia < 7 dias
| Duração mínima da estadia |
|
de 09/11/24 a 23/12/24 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sem. | | 7 noites |
de 23/12/24 a 24/12/24 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sem. | | |
de 24/12/24 a 27/12/24 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sem. | | |
de 27/12/24 a 24/01/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sem. | | |
de 24/01/25 a 20/02/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sem. | | |
de 20/02/25 a 21/02/25 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sem. | | |
de 21/02/25 a 23/03/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sem. | | |
de 23/03/25 a 24/03/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sem. | | |
de 24/03/25 a 12/04/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sem. | | |
de 12/04/25 a 25/05/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sem. | | |
de 25/05/25 a 27/05/25 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / sem. | | |
de 27/05/25 a 07/06/25 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / sem. | | |
de 07/06/25 a 08/06/25 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / sem. | | |
de 08/06/25 a 21/06/25 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / sem. | | |
de 21/06/25 a 05/07/25 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / sem. | | |
de 05/07/25 a 26/07/25 | 1.500 €$ 1.659£1.2632.240 $CAN1.412 SFr / sem. | | |
de 26/07/25 a 27/07/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | | |
de 27/07/25 a 02/08/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | | |
de 02/08/25 a 16/08/25 | 2.500 €$ 2.765£2.1053.733 $CAN2.354 SFr / sem. | | |
de 16/08/25 a 23/08/25 | 1.800 €$ 1.991£1.5162.688 $CAN1.695 SFr / sem. | | |
de 23/08/25 a 30/08/25 | 1.500 €$ 1.659£1.2632.240 $CAN1.412 SFr / sem. | | |
de 30/08/25 a 22/12/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sem. | | |
de 22/12/25 a 23/12/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sem. | | |
de 23/12/25 a 26/12/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sem. | | |
de 26/12/25 a 23/01/26 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sem. | | |
de 23/01/26 a 19/02/26 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sem. | | |
de 19/02/26 a 20/02/26 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sem. | | |
de 20/02/26 a 22/03/26 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sem. | | |
de 22/03/26 a 23/03/26 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sem. | | |
de 23/03/26 a 11/04/26 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sem. | | |
de 11/04/26 a 24/05/26 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sem. | | |
de 24/05/26 a 26/05/26 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / sem. | | |
de 26/05/26 a 06/06/26 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / sem. | | |
de 06/06/26 a 07/06/26 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / sem. | | |
de 07/06/26 a 20/06/26 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / sem. | | |
de 20/06/26 a 04/07/26 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / sem. | | |
de 04/07/26 a 25/07/26 | 1.500 €$ 1.659£1.2632.240 $CAN1.412 SFr / sem. | | |
de 25/07/26 a 26/07/26 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | | |
de 26/07/26 a 01/08/26 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | | |
de 01/08/26 a 15/08/26 | 2.500 €$ 2.765£2.1053.733 $CAN2.354 SFr / sem. | | |
de 15/08/26 a 22/08/26 | 1.800 €$ 1.991£1.5162.688 $CAN1.695 SFr / sem. | | |
de 22/08/26 a 29/08/26 | 1.500 €$ 1.659£1.2632.240 $CAN1.412 SFr / sem. | | |
de 29/08/26 a 21/12/26 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sem. | | |
de 21/12/26 a 22/12/26 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sem. | | |
de 22/12/26 a 25/12/26 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sem. | | |
de 25/12/26 a 31/12/26 | contacte o proprietário | | |
de 31/12/26 a 22/01/27 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sem. | | |
de 22/01/27 a 18/02/27 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sem. | | |
de 18/02/27 a 19/02/27 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sem. | | |
de 19/02/27 a 21/03/27 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sem. | | |
de 21/03/27 a 22/03/27 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sem. | | |
de 22/03/27 a 10/04/27 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sem. | | |
de 10/04/27 a 23/05/27 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sem. | | |
de 23/05/27 a 25/05/27 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / sem. | | |
de 25/05/27 a 05/06/27 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / sem. | | |
de 05/06/27 a 06/06/27 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / sem. | | |
de 06/06/27 a 19/06/27 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / sem. | | |
de 19/06/27 a 03/07/27 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / sem. | | |
de 03/07/27 a 24/07/27 | 1.500 €$ 1.659£1.2632.240 $CAN1.412 SFr / sem. | | |
de 24/07/27 a 25/07/27 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | | |
de 25/07/27 a 31/07/27 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | | |
de 31/07/27 a 14/08/27 | 2.500 €$ 2.765£2.1053.733 $CAN2.354 SFr / sem. | | |
de 14/08/27 a 21/08/27 | 1.800 €$ 1.991£1.5162.688 $CAN1.695 SFr / sem. | | |
de 21/08/27 a 28/08/27 | 1.500 €$ 1.659£1.2632.240 $CAN1.412 SFr / sem. | | |
de 28/08/27 a 20/12/27 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sem. | | |
de 20/12/27 a 21/12/27 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sem. | | |
de 21/12/27 a 24/12/27 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sem. | | |
de 24/12/27 a 21/01/28 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sem. | | |
de 21/01/28 a 17/02/28 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sem. | | |
de 17/02/28 a 18/02/28 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sem. | | |
de 18/02/28 a 19/03/28 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sem. | | |
de 19/03/28 a 20/03/28 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sem. | | |
de 20/03/28 a 08/04/28 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sem. | | |
de 08/04/28 a 21/05/28 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sem. | | |
de 21/05/28 a 23/05/28 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / sem. | | |
de 23/05/28 a 03/06/28 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / sem. | | |
de 03/06/28 a 04/06/28 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / sem. | | |
de 04/06/28 a 17/06/28 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / sem. | | |
de 17/06/28 a 01/07/28 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / sem. | | |
de 01/07/28 a 22/07/28 | 1.500 €$ 1.659£1.2632.240 $CAN1.412 SFr / sem. | | |
de 22/07/28 a 23/07/28 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | | |
de 23/07/28 a 29/07/28 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | | |
de 29/07/28 a 12/08/28 | 2.500 €$ 2.765£2.1053.733 $CAN2.354 SFr / sem. | | |
de 12/08/28 a 19/08/28 | 1.800 €$ 1.991£1.5162.688 $CAN1.695 SFr / sem. | | |
de 19/08/28 a 26/08/28 | 1.500 €$ 1.659£1.2632.240 $CAN1.412 SFr / sem. | | |
de 26/08/28 a 18/12/28 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sem. | | |
de 18/12/28 a 19/12/28 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sem. | | |
de 19/12/28 a 22/12/28 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sem. | | |
Aeroporto de Brindisi a 100 km
com ferrovias até A ALESSANO A 2 km
com a estrada 275 de Lecce para Santa Maria di Leuca
com a estrada 274 de Lecce para Santa Maria di Leuca
Porquê é que esses comentários são fiáveis?
Esta locação não foi objeto de qualquer comentário com uma nota inferior a 4 sobre 5, ou notificação.
O serviço de Qualidade : uma maior confiança
O objetivo do Serviço de Qualidade é o de garantir um alto nível de fiabilidade dos anúncios e de satisfação dos inquilinos.
O Serviço de Qualidade MediaFerias.com :