Número de registo atribuído pela administração : | LE07503191000016729 |
Período | Detalhe das tarifas | Estadia < 7 dias | Duração mínima da estadia |
de 17/11/24 a 23/11/24 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sem. | 5 noites | |
de 23/11/24 a 07/12/24 | 776 €$ 858£6541.159 $CAN731 SFr / sem. | ||
de 07/12/24 a 21/12/24 | 1.110 €$ 1.228£9351.657 $CAN1.045 SFr / sem. | ||
de 21/12/24 a 11/01/25 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / sem. | ||
de 11/01/25 a 25/01/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | ||
de 25/01/25 a 08/02/25 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sem. | ||
de 08/02/25 a 22/02/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sem. | ||
de 22/02/25 a 01/03/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
de 01/03/25 a 15/03/25 | 1.160 €$ 1.283£9771.732 $CAN1.092 SFr / sem. | ||
de 15/03/25 a 29/03/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sem. | ||
de 29/03/25 a 12/04/25 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sem. | ||
de 12/04/25 a 26/04/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sem. | ||
de 26/04/25 a 10/05/25 | 680 €$ 752£5731.015 $CAN640 SFr / sem. | ||
de 10/05/25 a 24/05/25 | 730 €$ 807£6151.090 $CAN687 SFr / sem. | ||
de 24/05/25 a 07/06/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | ||
de 07/06/25 a 31/12/26 | contacte o proprietário |
Caros mestres!
Charles e Patricia
Esta locação não foi objeto de qualquer comentário com uma nota inferior a 4 sobre 5, ou notificação.
O serviço de Qualidade : uma maior confiança
O objetivo do Serviço de Qualidade é o de garantir um alto nível de fiabilidade dos anúncios e de satisfação dos inquilinos.
O Serviço de Qualidade MediaFerias.com :