Número de registo atribuído pela administração : | ITO75097C200037976 |
Período | Detalhe das tarifas | Estadia < 7 dias | Duração mínima da estadia |
de 01/11/24 a 02/11/24 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / sem. | 7 noites | |
de 02/11/24 a 09/11/24 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / sem. | ||
de 09/11/24 a 16/11/24 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / sem. | ||
de 05/04/25 a 12/04/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / sem. | ||
de 12/04/25 a 19/04/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / sem. | ||
de 19/04/25 a 26/04/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / sem. | ||
de 26/04/25 a 03/05/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / sem. | ||
de 03/05/25 a 10/05/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / sem. | ||
de 10/05/25 a 17/05/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / sem. | ||
de 17/05/25 a 24/05/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / sem. | ||
de 24/05/25 a 31/05/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / sem. | ||
de 31/05/25 a 07/06/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | ||
de 07/06/25 a 14/06/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | ||
de 14/06/25 a 21/06/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
de 21/06/25 a 28/06/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sem. | ||
de 28/06/25 a 05/07/25 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sem. | ||
de 05/07/25 a 12/07/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | ||
de 12/07/25 a 19/07/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | ||
de 19/07/25 a 26/07/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | ||
de 26/07/25 a 02/08/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sem. | ||
de 02/08/25 a 09/08/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sem. | ||
de 09/08/25 a 16/08/25 | 1.400 €$ 1.549£1.1792.090 $CAN1.318 SFr / sem. | ||
de 16/08/25 a 23/08/25 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / sem. | ||
de 23/08/25 a 30/08/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sem. | ||
de 30/08/25 a 06/09/25 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sem. | ||
de 06/09/25 a 13/09/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sem. | ||
de 13/09/25 a 20/09/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | ||
de 20/09/25 a 27/09/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | ||
de 27/09/25 a 04/10/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | ||
de 04/10/25 a 31/12/26 | contacte o proprietário |
Avaliação: 10!!!! Nós definitivamente voltaremos!!!
Resposta do proprietário, no 26/08/24 :
Altamente recomendado.
Enrico
Resposta do proprietário, no 27/08/21 :
Resposta do proprietário, no 16/07/21 :
Eu definitivamente estarei de volta!
Resposta do proprietário, no 02/07/21 :
Resposta do proprietário, no 24/06/19 :
Resposta do proprietário, no 23/05/19 :
O regresso a casa M. está assegurado !!! Muito obrigado
Resposta do proprietário, no 25/10/18 :
Resposta do proprietário, no 06/05/16 :
Resposta do proprietário, no 04/05/16 :
Resposta do proprietário, no 02/05/16 :
Esta locação não foi objeto de qualquer comentário com uma nota inferior a 4 sobre 5, ou notificação.
O serviço de Qualidade : uma maior confiança
O objetivo do Serviço de Qualidade é o de garantir um alto nível de fiabilidade dos anúncios e de satisfação dos inquilinos.
O Serviço de Qualidade MediaFerias.com :