Número de registo atribuído pela administração : | LE07502662000017800 |
Período | Detalhe das tarifas | Estadia < 7 dias | Duração mínima da estadia |
de 07/04/25 a 12/04/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | 3 noites | |
de 12/04/25 a 19/04/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | ||
de 19/04/25 a 22/04/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | ||
de 29/04/25 a 03/05/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | ||
de 03/05/25 a 10/05/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | ||
de 10/05/25 a 17/05/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | ||
de 17/05/25 a 24/05/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | ||
de 24/05/25 a 25/05/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | ||
de 03/06/25 a 07/06/25 | 2.286 €$ 2.529£1.9253.413 $CAN2.152 SFr / sem. | ||
de 07/06/25 a 14/06/25 | 2.286 €$ 2.529£1.9253.413 $CAN2.152 SFr / sem. | ||
de 29/06/25 a 05/07/25 | 3.286 €$ 3.635£2.7674.907 $CAN3.094 SFr / sem. | ||
de 12/07/25 a 13/07/25 | 4.286 €$ 4.741£3.6106.400 $CAN4.035 SFr / sem. | ||
de 10/08/25 a 16/08/25 | 6.143 €$ 6.795£5.1749.173 $CAN5.784 SFr / sem. | ||
de 16/08/25 a 23/08/25 | 5.429 €$ 6.005£4.5728.107 $CAN5.111 SFr / sem. | ||
de 23/08/25 a 30/08/25 | 4.000 €$ 4.424£3.3695.973 $CAN3.766 SFr / sem. | ||
de 30/08/25 a 31/08/25 | 2.858 €$ 3.161£2.4074.268 $CAN2.691 SFr / sem. | ||
de 07/09/25 a 12/09/25 | 2.286 €$ 2.529£1.9253.413 $CAN2.152 SFr / sem. | ||
de 16/09/25 a 20/09/25 | 2.286 €$ 2.529£1.9253.413 $CAN2.152 SFr / sem. | ||
de 20/09/25 a 22/09/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | ||
de 29/09/25 a 04/10/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | ||
de 04/10/25 a 11/10/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | ||
de 11/10/25 a 18/10/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | ||
de 18/10/25 a 25/10/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | ||
de 25/10/25 a 01/11/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | ||
de 01/11/25 a 08/11/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | ||
de 08/11/25 a 10/11/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | ||
de 02/01/26 a 31/12/26 | contacte o proprietário |
Porquê é que esses comentários são fiáveis?
Esta locação não foi objeto de qualquer comentário com uma nota inferior a 4 sobre 5, ou notificação.
O serviço de Qualidade : uma maior confiança
O objetivo do Serviço de Qualidade é o de garantir um alto nível de fiabilidade dos anúncios e de satisfação dos inquilinos.
O Serviço de Qualidade MediaFerias.com :