Período | Detalhe das tarifas | Estadia < 7 dias | Duração mínima da estadia |
de 31/10/24 a 21/12/24 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sem. | 7 noites | |
de 21/12/24 a 28/12/24 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sem. | ||
de 04/01/25 a 08/02/25 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sem. | ||
de 08/02/25 a 15/02/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sem. | ||
de 22/02/25 a 01/03/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sem. | ||
de 01/03/25 a 08/03/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sem. | ||
de 08/03/25 a 31/03/25 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sem. | ||
de 31/03/25 a 31/12/26 | contacte o proprietário |
Esta locação não foi objeto de qualquer comentário com uma nota inferior a 4 sobre 5, ou notificação.
O serviço de Qualidade : uma maior confiança
O objetivo do Serviço de Qualidade é o de garantir um alto nível de fiabilidade dos anúncios e de satisfação dos inquilinos.
O Serviço de Qualidade MediaFerias.com :