Período | Detalhe das tarifas | Estadia < 7 dias
| Duração mínima da estadia |
|
de 15/11/24 a 30/11/24 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | | 7 noites |
de 30/11/24 a 01/12/24 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | | |
de 01/12/24 a 21/12/24 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | | |
de 21/12/24 a 31/12/24 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / sem. | | |
de 31/12/24 a 01/01/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / sem. | | |
de 01/01/25 a 04/01/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / sem. | | |
de 04/01/25 a 31/01/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | | |
de 31/01/25 a 01/02/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | | |
de 01/02/25 a 28/02/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | | |
de 28/02/25 a 01/03/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | | |
de 01/03/25 a 31/03/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | | |
de 31/03/25 a 01/04/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / sem. | | |
de 01/04/25 a 30/04/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / sem. | | |
de 30/04/25 a 01/05/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / sem. | | |
de 01/05/25 a 18/05/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / sem. | | |
de 18/05/25 a 19/05/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / sem. | | |
de 19/05/25 a 30/05/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / sem. | | |
de 30/05/25 a 31/05/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / sem. | | |
de 31/05/25 a 29/06/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / sem. | | |
de 29/06/25 a 30/06/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / sem. | | |
de 30/06/25 a 05/07/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / sem. | | |
de 05/07/25 a 12/07/25 | 650 €$ 719£547971 $CAN612 SFr / sem. | | |
de 12/07/25 a 30/07/25 | 850 €$ 940£7161.269 $CAN800 SFr / sem. | | |
de 30/07/25 a 31/07/25 | 850 €$ 940£7161.269 $CAN800 SFr / sem. | | |
de 31/07/25 a 16/08/25 | 850 €$ 940£7161.269 $CAN800 SFr / sem. | | |
de 16/08/25 a 30/08/25 | 650 €$ 719£547971 $CAN612 SFr / sem. | | |
de 30/08/25 a 27/09/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / sem. | | |
de 27/09/25 a 28/09/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | | |
de 28/09/25 a 30/09/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | | |
de 30/09/25 a 30/10/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | | |
de 30/10/25 a 31/10/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | | |
de 31/10/25 a 29/11/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | | |
de 29/11/25 a 30/11/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | | |
de 30/11/25 a 20/12/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | | |
de 20/12/25 a 30/12/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / sem. | | |
de 30/12/25 a 31/12/26 | contacte o proprietário | | |
Esta locação não foi objeto de qualquer comentário com uma nota inferior a 4 sobre 5, ou notificação.
O serviço de Qualidade : uma maior confiança
O objetivo do Serviço de Qualidade é o de garantir um alto nível de fiabilidade dos anúncios e de satisfação dos inquilinos.
O Serviço de Qualidade MediaFerias.com :