Período | Detalhe das tarifas | Estadia < 7 dias
| Duração mínima da estadia |
|
de 22/11/24 a 31/12/24 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sem. | | 7 noites |
de 31/12/24 a 26/04/25 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sem. | | |
de 26/04/25 a 26/05/25 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sem. | | |
de 02/06/25 a 07/06/25 | 830 €$ 918£6991.239 $CAN781 SFr / sem. | | |
de 07/06/25 a 14/06/25 | 860 €$ 951£7241.284 $CAN810 SFr / sem. | | |
de 14/06/25 a 21/06/25 | 1.040 €$ 1.150£8761.553 $CAN979 SFr / sem. | | |
de 21/06/25 a 28/06/25 | 1.175 €$ 1.300£9901.755 $CAN1.106 SFr / sem. | | |
de 28/06/25 a 05/07/25 | 1.250 €$ 1.383£1.0531.867 $CAN1.177 SFr / sem. | | |
de 05/07/25 a 12/07/25 | 1.360 €$ 1.504£1.1452.031 $CAN1.280 SFr / sem. | | |
de 12/07/25 a 16/07/25 | 1.500 €$ 1.659£1.2632.240 $CAN1.412 SFr / sem. | | |
de 26/07/25 a 02/08/25 | 1.680 €$ 1.858£1.4152.509 $CAN1.582 SFr / sem. | | |
de 02/08/25 a 09/08/25 | 2.300 €$ 2.544£1.9373.434 $CAN2.165 SFr / sem. | | |
de 09/08/25 a 16/08/25 | 3.000 €$ 3.318£2.5274.480 $CAN2.825 SFr / sem. | | |
de 16/08/25 a 23/08/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | | |
de 23/08/25 a 30/08/25 | 1.500 €$ 1.659£1.2632.240 $CAN1.412 SFr / sem. | | |
de 30/08/25 a 06/09/25 | 1.360 €$ 1.504£1.1452.031 $CAN1.280 SFr / sem. | | |
de 06/09/25 a 13/09/25 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / sem. | | |
de 13/09/25 a 20/09/25 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / sem. | | |
de 20/09/25 a 29/09/25 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sem. | | |
de 29/09/25 a 30/12/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sem. | | |
de 30/12/25 a 25/04/26 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sem. | | |
de 25/04/26 a 29/05/26 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sem. | | |
de 29/05/26 a 06/06/26 | 830 €$ 918£6991.239 $CAN781 SFr / sem. | | |
de 06/06/26 a 13/06/26 | 860 €$ 951£7241.284 $CAN810 SFr / sem. | | |
de 13/06/26 a 20/06/26 | 1.040 €$ 1.150£8761.553 $CAN979 SFr / sem. | | |
de 20/06/26 a 27/06/26 | 1.175 €$ 1.300£9901.755 $CAN1.106 SFr / sem. | | |
de 27/06/26 a 04/07/26 | 1.250 €$ 1.383£1.0531.867 $CAN1.177 SFr / sem. | | |
de 04/07/26 a 11/07/26 | 1.360 €$ 1.504£1.1452.031 $CAN1.280 SFr / sem. | | |
de 11/07/26 a 18/07/26 | 1.500 €$ 1.659£1.2632.240 $CAN1.412 SFr / sem. | | |
de 18/07/26 a 25/07/26 | 1.580 €$ 1.748£1.3312.359 $CAN1.488 SFr / sem. | | |
de 25/07/26 a 01/08/26 | 1.680 €$ 1.858£1.4152.509 $CAN1.582 SFr / sem. | | |
de 01/08/26 a 08/08/26 | 2.300 €$ 2.544£1.9373.434 $CAN2.165 SFr / sem. | | |
de 08/08/26 a 15/08/26 | 3.000 €$ 3.318£2.5274.480 $CAN2.825 SFr / sem. | | |
de 15/08/26 a 22/08/26 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | | |
de 22/08/26 a 29/08/26 | 1.500 €$ 1.659£1.2632.240 $CAN1.412 SFr / sem. | | |
de 29/08/26 a 05/09/26 | 1.360 €$ 1.504£1.1452.031 $CAN1.280 SFr / sem. | | |
de 05/09/26 a 12/09/26 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / sem. | | |
de 12/09/26 a 19/09/26 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / sem. | | |
de 19/09/26 a 28/09/26 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sem. | | |
de 28/09/26 a 29/12/26 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sem. | | |
de 29/12/26 a 31/12/26 | contacte o proprietário | | |
de 31/12/26 a 24/04/27 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sem. | | |
de 24/04/27 a 28/05/27 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sem. | | |
de 28/05/27 a 05/06/27 | 830 €$ 918£6991.239 $CAN781 SFr / sem. | | |
de 05/06/27 a 12/06/27 | 860 €$ 951£7241.284 $CAN810 SFr / sem. | | |
de 12/06/27 a 19/06/27 | 1.040 €$ 1.150£8761.553 $CAN979 SFr / sem. | | |
de 19/06/27 a 26/06/27 | 1.175 €$ 1.300£9901.755 $CAN1.106 SFr / sem. | | |
de 26/06/27 a 03/07/27 | 1.250 €$ 1.383£1.0531.867 $CAN1.177 SFr / sem. | | |
de 03/07/27 a 10/07/27 | 1.360 €$ 1.504£1.1452.031 $CAN1.280 SFr / sem. | | |
de 10/07/27 a 17/07/27 | 1.500 €$ 1.659£1.2632.240 $CAN1.412 SFr / sem. | | |
de 17/07/27 a 24/07/27 | 1.580 €$ 1.748£1.3312.359 $CAN1.488 SFr / sem. | | |
de 24/07/27 a 31/07/27 | 1.680 €$ 1.858£1.4152.509 $CAN1.582 SFr / sem. | | |
de 31/07/27 a 07/08/27 | 2.300 €$ 2.544£1.9373.434 $CAN2.165 SFr / sem. | | |
de 07/08/27 a 14/08/27 | 3.000 €$ 3.318£2.5274.480 $CAN2.825 SFr / sem. | | |
de 14/08/27 a 21/08/27 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | | |
de 21/08/27 a 28/08/27 | 1.500 €$ 1.659£1.2632.240 $CAN1.412 SFr / sem. | | |
de 28/08/27 a 04/09/27 | 1.360 €$ 1.504£1.1452.031 $CAN1.280 SFr / sem. | | |
de 04/09/27 a 11/09/27 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / sem. | | |
de 11/09/27 a 18/09/27 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / sem. | | |
de 18/09/27 a 27/09/27 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sem. | | |
de 27/09/27 a 28/12/27 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sem. | | |
de 28/12/27 a 22/04/28 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sem. | | |
de 22/04/28 a 26/05/28 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sem. | | |
de 26/05/28 a 03/06/28 | 830 €$ 918£6991.239 $CAN781 SFr / sem. | | |
de 03/06/28 a 10/06/28 | 860 €$ 951£7241.284 $CAN810 SFr / sem. | | |
de 10/06/28 a 17/06/28 | 1.040 €$ 1.150£8761.553 $CAN979 SFr / sem. | | |
de 17/06/28 a 24/06/28 | 1.175 €$ 1.300£9901.755 $CAN1.106 SFr / sem. | | |
de 24/06/28 a 01/07/28 | 1.250 €$ 1.383£1.0531.867 $CAN1.177 SFr / sem. | | |
de 01/07/28 a 08/07/28 | 1.360 €$ 1.504£1.1452.031 $CAN1.280 SFr / sem. | | |
de 08/07/28 a 15/07/28 | 1.500 €$ 1.659£1.2632.240 $CAN1.412 SFr / sem. | | |
de 15/07/28 a 22/07/28 | 1.580 €$ 1.748£1.3312.359 $CAN1.488 SFr / sem. | | |
de 22/07/28 a 29/07/28 | 1.680 €$ 1.858£1.4152.509 $CAN1.582 SFr / sem. | | |
de 29/07/28 a 05/08/28 | 2.300 €$ 2.544£1.9373.434 $CAN2.165 SFr / sem. | | |
de 05/08/28 a 12/08/28 | 3.000 €$ 3.318£2.5274.480 $CAN2.825 SFr / sem. | | |
de 12/08/28 a 19/08/28 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | | |
de 19/08/28 a 26/08/28 | 1.500 €$ 1.659£1.2632.240 $CAN1.412 SFr / sem. | | |
de 26/08/28 a 02/09/28 | 1.360 €$ 1.504£1.1452.031 $CAN1.280 SFr / sem. | | |
de 02/09/28 a 09/09/28 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / sem. | | |
de 09/09/28 a 16/09/28 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / sem. | | |
de 16/09/28 a 25/09/28 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sem. | | |
de 25/09/28 a 26/12/28 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sem. | | |
de 26/12/28 a 21/04/29 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sem. | | |
de 21/04/29 a 25/05/29 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sem. | | |
de 25/05/29 a 02/06/29 | 830 €$ 918£6991.239 $CAN781 SFr / sem. | | |
de 02/06/29 a 09/06/29 | 860 €$ 951£7241.284 $CAN810 SFr / sem. | | |
de 09/06/29 a 16/06/29 | 1.040 €$ 1.150£8761.553 $CAN979 SFr / sem. | | |
de 16/06/29 a 23/06/29 | 1.175 €$ 1.300£9901.755 $CAN1.106 SFr / sem. | | |
de 23/06/29 a 30/06/29 | 1.250 €$ 1.383£1.0531.867 $CAN1.177 SFr / sem. | | |
de 30/06/29 a 07/07/29 | 1.360 €$ 1.504£1.1452.031 $CAN1.280 SFr / sem. | | |
de 07/07/29 a 14/07/29 | 1.500 €$ 1.659£1.2632.240 $CAN1.412 SFr / sem. | | |
de 14/07/29 a 21/07/29 | 1.580 €$ 1.748£1.3312.359 $CAN1.488 SFr / sem. | | |
de 21/07/29 a 28/07/29 | 1.680 €$ 1.858£1.4152.509 $CAN1.582 SFr / sem. | | |
de 28/07/29 a 04/08/29 | 2.300 €$ 2.544£1.9373.434 $CAN2.165 SFr / sem. | | |
de 04/08/29 a 11/08/29 | 3.000 €$ 3.318£2.5274.480 $CAN2.825 SFr / sem. | | |
de 11/08/29 a 18/08/29 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | | |
de 18/08/29 a 25/08/29 | 1.500 €$ 1.659£1.2632.240 $CAN1.412 SFr / sem. | | |
de 25/08/29 a 01/09/29 | 1.360 €$ 1.504£1.1452.031 $CAN1.280 SFr / sem. | | |
de 01/09/29 a 08/09/29 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / sem. | | |
de 08/09/29 a 15/09/29 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / sem. | | |
de 15/09/29 a 24/09/29 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sem. | | |
de 24/09/29 a 25/12/29 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sem. | | |
de 25/12/29 a 20/04/30 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sem. | | |
de 20/04/30 a 24/05/30 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sem. | | |
de 24/05/30 a 01/06/30 | 830 €$ 918£6991.239 $CAN781 SFr / sem. | | |
de 01/06/30 a 08/06/30 | 860 €$ 951£7241.284 $CAN810 SFr / sem. | | |
de 08/06/30 a 15/06/30 | 1.040 €$ 1.150£8761.553 $CAN979 SFr / sem. | | |
de 15/06/30 a 22/06/30 | 1.175 €$ 1.300£9901.755 $CAN1.106 SFr / sem. | | |
de 22/06/30 a 29/06/30 | 1.250 €$ 1.383£1.0531.867 $CAN1.177 SFr / sem. | | |
de 29/06/30 a 06/07/30 | 1.360 €$ 1.504£1.1452.031 $CAN1.280 SFr / sem. | | |
de 06/07/30 a 13/07/30 | 1.500 €$ 1.659£1.2632.240 $CAN1.412 SFr / sem. | | |
de 13/07/30 a 20/07/30 | 1.580 €$ 1.748£1.3312.359 $CAN1.488 SFr / sem. | | |
de 20/07/30 a 27/07/30 | 1.680 €$ 1.858£1.4152.509 $CAN1.582 SFr / sem. | | |
de 27/07/30 a 03/08/30 | 2.300 €$ 2.544£1.9373.434 $CAN2.165 SFr / sem. | | |
de 03/08/30 a 10/08/30 | 3.000 €$ 3.318£2.5274.480 $CAN2.825 SFr / sem. | | |
de 10/08/30 a 17/08/30 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | | |
de 17/08/30 a 24/08/30 | 1.500 €$ 1.659£1.2632.240 $CAN1.412 SFr / sem. | | |
de 24/08/30 a 31/08/30 | 1.360 €$ 1.504£1.1452.031 $CAN1.280 SFr / sem. | | |
de 31/08/30 a 07/09/30 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / sem. | | |
de 07/09/30 a 14/09/30 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / sem. | | |
de 14/09/30 a 23/09/30 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sem. | | |
de 23/09/30 a 24/12/30 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sem. | | |
preços e noites mínimas variam por semana de acordo com o período
Porquê é que esses comentários são fiáveis?
Esta locação não foi objeto de qualquer comentário com uma nota inferior a 4 sobre 5, ou notificação.
O serviço de Qualidade : uma maior confiança
O objetivo do Serviço de Qualidade é o de garantir um alto nível de fiabilidade dos anúncios e de satisfação dos inquilinos.
O Serviço de Qualidade MediaFerias.com :