Período | Detalhe das tarifas | Estadia < 7 dias | Duração mínima da estadia |
de 16/11/24 a 12/04/25 | 250 €$ 277£211373 $CAN235 SFr / sem. | 7 noites | |
de 12/04/25 a 22/05/25 | 250 €$ 277£211373 $CAN235 SFr / sem. | ||
de 22/05/25 a 07/06/25 | 250 €$ 277£211373 $CAN235 SFr / sem. | ||
de 07/06/25 a 21/06/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / sem. | ||
de 21/06/25 a 05/07/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | ||
de 05/07/25 a 19/07/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | ||
de 19/07/25 a 26/07/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
de 26/07/25 a 09/08/25 | 650 €$ 719£547971 $CAN612 SFr / sem. | ||
de 26/08/25 a 06/09/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | ||
de 06/09/25 a 20/09/25 | 250 €$ 277£211373 $CAN235 SFr / sem. | ||
de 20/09/25 a 19/10/25 | 200 €$ 221£168299 $CAN188 SFr / sem. | ||
de 19/10/25 a 11/04/26 | 250 €$ 277£211373 $CAN235 SFr / sem. | ||
de 11/04/26 a 21/05/26 | 250 €$ 277£211373 $CAN235 SFr / sem. | ||
de 21/05/26 a 06/06/26 | 250 €$ 277£211373 $CAN235 SFr / sem. | ||
de 06/06/26 a 20/06/26 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / sem. | ||
de 20/06/26 a 04/07/26 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | ||
de 04/07/26 a 18/07/26 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | ||
de 18/07/26 a 25/07/26 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
de 25/07/26 a 15/08/26 | 650 €$ 719£547971 $CAN612 SFr / sem. | ||
de 15/08/26 a 22/08/26 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
de 22/08/26 a 05/09/26 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | ||
de 05/09/26 a 19/09/26 | 250 €$ 277£211373 $CAN235 SFr / sem. | ||
de 19/09/26 a 18/10/26 | 200 €$ 221£168299 $CAN188 SFr / sem. | ||
de 18/10/26 a 31/12/26 | contacte o proprietário | ||
de 31/12/26 a 10/04/27 | 250 €$ 277£211373 $CAN235 SFr / sem. | ||
de 10/04/27 a 20/05/27 | 250 €$ 277£211373 $CAN235 SFr / sem. | ||
de 20/05/27 a 05/06/27 | 250 €$ 277£211373 $CAN235 SFr / sem. | ||
de 05/06/27 a 19/06/27 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / sem. | ||
de 19/06/27 a 03/07/27 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | ||
de 03/07/27 a 17/07/27 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | ||
de 17/07/27 a 24/07/27 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
de 24/07/27 a 14/08/27 | 650 €$ 719£547971 $CAN612 SFr / sem. | ||
de 14/08/27 a 21/08/27 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
de 21/08/27 a 04/09/27 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | ||
de 04/09/27 a 18/09/27 | 250 €$ 277£211373 $CAN235 SFr / sem. | ||
de 18/09/27 a 17/10/27 | 200 €$ 221£168299 $CAN188 SFr / sem. |
Resposta do proprietário, no 17/07/23 :
Resposta do proprietário, no 27/06/19 :
Todas as praias estão a uma curta distância e são todas variadas. .. É uma região para descobrir!
O alojamento inclui tudo o que é necessário para umas férias relaxantes. Adequado para uma família com crianças. Não hesite mais ?
Resposta do proprietário, no 29/08/18 :
Nando, o proprietário, muito simpática e atenciosa no caso.
Tivemos uma maravilhosa e relaxante mergulho no mar magnífica da Sardenha.
Recomendamos que toda a casa, e nós certamente voltar.
Elisa e Daniele
Conta de volta para a escola.
GENCO DOMENICO
muito prestável e que acomodam. Teremos a certeza de voltar em algum momento no futuro.
Esta locação não foi objeto de qualquer comentário com uma nota inferior a 4 sobre 5, ou notificação.
O serviço de Qualidade : uma maior confiança
O objetivo do Serviço de Qualidade é o de garantir um alto nível de fiabilidade dos anúncios e de satisfação dos inquilinos.
O Serviço de Qualidade MediaFerias.com :