Aluguer beneficiando de uma classificação oficial emitida pela Câmara Municipal : | 2 estrela(s) |
Organismo : | Sede do distrito Pyrénées-Orientales |
Data da deliberação prefeitoral : | 01/11/2022 |
Número de estrelas : | 2 estrelas para 4 pessoas |
Período | Detalhe das tarifas | Estadia < 7 dias | Duração mínima da estadia |
de 19/11/24 a 15/12/24 | 390 €$ 431£328582 $CAN367 SFr / sem. | 3 noites | |
de 03/01/25 a 29/03/25 | 390 €$ 431£328582 $CAN367 SFr / sem. | ||
de 29/03/25 a 05/04/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | ||
de 05/04/25 a 12/04/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | ||
de 12/04/25 a 19/04/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | ||
de 19/04/25 a 26/04/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | ||
de 26/04/25 a 03/05/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | ||
de 03/05/25 a 10/05/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | ||
de 10/05/25 a 17/05/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | ||
de 17/05/25 a 24/05/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | ||
de 24/05/25 a 31/05/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | ||
de 31/05/25 a 07/06/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | ||
de 07/06/25 a 14/06/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | ||
de 14/06/25 a 21/06/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | ||
de 21/06/25 a 28/06/25 | 490 €$ 542£413732 $CAN461 SFr / sem. | ||
de 28/06/25 a 05/07/25 | 490 €$ 542£413732 $CAN461 SFr / sem. | ||
de 05/07/25 a 12/07/25 | 650 €$ 719£547971 $CAN612 SFr / sem. | 7 noites | |
de 12/07/25 a 19/07/25 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sem. | ||
de 19/07/25 a 26/07/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | ||
de 26/07/25 a 02/08/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | ||
de 02/08/25 a 09/08/25 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / sem. | ||
de 09/08/25 a 16/08/25 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / sem. | ||
de 16/08/25 a 23/08/25 | 850 €$ 940£7161.269 $CAN800 SFr / sem. | ||
de 23/08/25 a 30/08/25 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sem. | ||
de 30/08/25 a 06/09/25 | 490 €$ 542£413732 $CAN461 SFr / sem. | ||
de 06/09/25 a 13/09/25 | 390 €$ 431£328582 $CAN367 SFr / sem. | 3 noites | |
de 13/09/25 a 20/09/25 | 390 €$ 431£328582 $CAN367 SFr / sem. | ||
de 20/09/25 a 27/09/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | ||
de 27/09/25 a 04/01/26 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | ||
de 04/01/26 a 31/12/26 | contacte o proprietário |
Porquê é que esses comentários são fiáveis?
Esta locação não foi objeto de qualquer comentário com uma nota inferior a 4 sobre 5, ou notificação.
O serviço de Qualidade : uma maior confiança
O objetivo do Serviço de Qualidade é o de garantir um alto nível de fiabilidade dos anúncios e de satisfação dos inquilinos.
O Serviço de Qualidade MediaFerias.com :