Número de registo atribuído pela administração : | IT071038C200040470 |
Período | Detalhe das tarifas | Estadia < 7 dias | Duração mínima da estadia |
de 22/03/25 a 29/03/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | 60 €/noite$ 66/noite£51/noite90 $CAN/noite56 SFr/noite | 1 noite |
de 29/03/25 a 25/04/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | 60 €/noite$ 66/noite£51/noite90 $CAN/noite56 SFr/noite | |
de 25/04/25 a 26/04/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
de 26/04/25 a 05/05/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
de 16/05/25 a 17/05/25 | 560 €$ 619£472836 $CAN527 SFr / sem. | ||
de 17/05/25 a 24/05/25 | 560 €$ 619£472836 $CAN527 SFr / sem. | ||
de 07/06/25 a 27/06/25 | 560 €$ 619£472836 $CAN527 SFr / sem. | ||
de 27/06/25 a 04/07/25 | 630 €$ 697£531941 $CAN593 SFr / sem. | ||
de 04/07/25 a 26/07/25 | 840 €$ 929£7071.254 $CAN791 SFr / sem. | ||
de 26/07/25 a 02/08/25 | 980 €$ 1.084£8251.463 $CAN923 SFr / sem. | ||
de 02/08/25 a 23/08/25 | 1.120 €$ 1.239£9431.672 $CAN1.054 SFr / sem. | ||
de 23/08/25 a 30/08/25 | 840 €$ 929£7071.254 $CAN791 SFr / sem. | ||
de 30/08/25 a 21/09/25 | 560 €$ 619£472836 $CAN527 SFr / sem. | ||
de 21/09/25 a 22/09/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | 60 €/noite$ 66/noite£51/noite90 $CAN/noite56 SFr/noite | |
de 22/09/25 a 18/10/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | 60 €/noite$ 66/noite£51/noite90 $CAN/noite56 SFr/noite | |
de 18/10/25 a 20/10/25 | contacte o proprietário | ||
de 15/11/25 a 31/12/26 | contacte o proprietário |
Porquê é que esses comentários são fiáveis?
Esta locação não foi objeto de qualquer comentário com uma nota inferior a 4 sobre 5, ou notificação.
O serviço de Qualidade : uma maior confiança
O objetivo do Serviço de Qualidade é o de garantir um alto nível de fiabilidade dos anúncios e de satisfação dos inquilinos.
O Serviço de Qualidade MediaFerias.com :