Período | Detalhe das tarifas | Estadia < 7 dias | Duração mínima da estadia |
de 12/11/24 a 14/11/24 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sem. | 150 €/noite$ 166/noite£126/noite224 $CAN/noite141 SFr/noite | 3 noites |
de 19/11/24 a 28/11/24 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sem. | 150 €/noite$ 166/noite£126/noite224 $CAN/noite141 SFr/noite | |
de 02/12/24 a 20/12/24 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sem. | 150 €/noite$ 166/noite£126/noite224 $CAN/noite141 SFr/noite | |
de 20/12/24 a 04/01/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sem. | 180 €/noite$ 199/noite£152/noite269 $CAN/noite169 SFr/noite | |
de 04/01/25 a 31/12/26 | contacte o proprietário |
Porquê é que esses comentários são fiáveis?
Esta locação não foi objeto de qualquer comentário com uma nota inferior a 4 sobre 5, ou notificação.
O serviço de Qualidade : uma maior confiança
O objetivo do Serviço de Qualidade é o de garantir um alto nível de fiabilidade dos anúncios e de satisfação dos inquilinos.
O Serviço de Qualidade MediaFerias.com :