Número de registo atribuído pela administração : | CIR 94981 CIN IT0301 |
Período | Detalhe das tarifas | Estadia < 7 dias | Duração mínima da estadia |
de 30/11/24 a 22/12/24 | contacte o proprietário | 4 noites | |
de 28/12/24 a 29/12/24 | contacte o proprietário | ||
de 01/01/25 a 02/01/25 | 980 €$ 1.084£8251.463 $CAN923 SFr / sem. | 140 €/noite$ 155/noite£118/noite209 $CAN/noite132 SFr/noite | |
de 05/01/25 a 06/01/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sem. | ||
de 06/01/25 a 07/01/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sem. | ||
de 07/01/25 a 31/01/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sem. | ||
de 31/01/25 a 01/02/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sem. | ||
de 01/02/25 a 16/02/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sem. | ||
de 23/02/25 a 28/02/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sem. | ||
de 28/02/25 a 01/03/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sem. | ||
de 01/03/25 a 31/03/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sem. | ||
de 31/03/25 a 01/04/25 | 840 €$ 929£7071.254 $CAN791 SFr / sem. | ||
de 01/04/25 a 30/04/25 | 840 €$ 929£7071.254 $CAN791 SFr / sem. | ||
de 30/04/25 a 01/05/25 | 840 €$ 929£7071.254 $CAN791 SFr / sem. | ||
de 01/05/25 a 31/05/25 | 840 €$ 929£7071.254 $CAN791 SFr / sem. | ||
de 31/05/25 a 01/06/25 | 840 €$ 929£7071.254 $CAN791 SFr / sem. | ||
de 01/06/25 a 30/06/25 | 840 €$ 929£7071.254 $CAN791 SFr / sem. | ||
de 30/06/25 a 01/07/25 | 840 €$ 929£7071.254 $CAN791 SFr / sem. | 120 €/noite$ 133/noite£101/noite179 $CAN/noite113 SFr/noite | |
de 01/07/25 a 31/07/25 | 840 €$ 929£7071.254 $CAN791 SFr / sem. | 120 €/noite$ 133/noite£101/noite179 $CAN/noite113 SFr/noite | |
de 31/07/25 a 01/08/25 | 910 €$ 1.007£7661.359 $CAN857 SFr / sem. | 140 €/noite$ 155/noite£118/noite209 $CAN/noite132 SFr/noite | |
de 01/08/25 a 31/08/25 | 910 €$ 1.007£7661.359 $CAN857 SFr / sem. | 140 €/noite$ 155/noite£118/noite209 $CAN/noite132 SFr/noite | |
de 31/08/25 a 01/09/25 | 840 €$ 929£7071.254 $CAN791 SFr / sem. | 120 €/noite$ 133/noite£101/noite179 $CAN/noite113 SFr/noite | |
de 01/09/25 a 30/09/25 | 840 €$ 929£7071.254 $CAN791 SFr / sem. | 120 €/noite$ 133/noite£101/noite179 $CAN/noite113 SFr/noite | |
de 30/09/25 a 31/12/26 | contacte o proprietário |
Porquê é que esses comentários são fiáveis?
Esta locação não foi objeto de qualquer comentário com uma nota inferior a 4 sobre 5, ou notificação.
O serviço de Qualidade : uma maior confiança
O objetivo do Serviço de Qualidade é o de garantir um alto nível de fiabilidade dos anúncios e de satisfação dos inquilinos.
O Serviço de Qualidade MediaFerias.com :