Número de registo atribuído pela administração : | IT088011B42SAZEDXA |
Período | Detalhe das tarifas | Estadia < 7 dias | Duração mínima da estadia |
de 30/11/24 a 31/05/25 | 392 €$ 434£330585 $CAN369 SFr / sem. | 2 noites | |
de 31/05/25 a 01/06/25 | 455 €$ 503£383679 $CAN428 SFr / sem. | ||
de 01/06/25 a 30/06/25 | 455 €$ 503£383679 $CAN428 SFr / sem. | ||
de 30/06/25 a 01/07/25 | 525 €$ 581£442784 $CAN494 SFr / sem. | ||
de 01/07/25 a 14/07/25 | 525 €$ 581£442784 $CAN494 SFr / sem. | ||
de 14/07/25 a 15/07/25 | 840 €$ 929£7071.254 $CAN791 SFr / sem. | ||
de 15/07/25 a 31/07/25 | 840 €$ 929£7071.254 $CAN791 SFr / sem. | ||
de 31/07/25 a 01/08/25 | 952 €$ 1.053£8021.422 $CAN896 SFr / sem. | ||
de 01/08/25 a 24/08/25 | 952 €$ 1.053£8021.422 $CAN896 SFr / sem. | ||
de 24/08/25 a 25/08/25 | 840 €$ 929£7071.254 $CAN791 SFr / sem. | ||
de 25/08/25 a 31/08/25 | 840 €$ 929£7071.254 $CAN791 SFr / sem. | ||
de 31/08/25 a 01/09/25 | 525 €$ 581£442784 $CAN494 SFr / sem. | ||
de 01/09/25 a 15/09/25 | 525 €$ 581£442784 $CAN494 SFr / sem. | ||
de 15/09/25 a 16/09/25 | 441 €$ 488£371659 $CAN415 SFr / sem. | ||
de 16/09/25 a 01/10/25 | 441 €$ 488£371659 $CAN415 SFr / sem. | ||
de 01/10/25 a 02/10/25 | 392 €$ 434£330585 $CAN369 SFr / sem. | ||
de 02/10/25 a 30/11/25 | 392 €$ 434£330585 $CAN369 SFr / sem. | ||
de 30/11/25 a 31/12/26 | contacte o proprietário |
Esta locação não foi objeto de qualquer comentário com uma nota inferior a 4 sobre 5, ou notificação.
O serviço de Qualidade : uma maior confiança
O objetivo do Serviço de Qualidade é o de garantir um alto nível de fiabilidade dos anúncios e de satisfação dos inquilinos.
O Serviço de Qualidade MediaFerias.com :