Período | Detalhe das tarifas | Estadia < 7 dias
| Duração mínima da estadia |
|
de 21/11/24 a 29/12/24 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | | 1 noite |
de 29/12/24 a 28/01/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | | |
de 28/01/25 a 26/04/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | | |
de 26/04/25 a 27/04/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | | |
de 27/04/25 a 27/05/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | | |
de 27/05/25 a 28/05/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | | |
de 28/05/25 a 26/06/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | | |
de 26/06/25 a 27/06/25 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sem. | | |
de 27/06/25 a 27/07/25 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sem. | | |
de 27/07/25 a 28/07/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 28/07/25 a 27/08/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 27/08/25 a 28/08/25 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sem. | | |
de 28/08/25 a 26/09/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | | |
de 26/09/25 a 28/09/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | | |
de 28/09/25 a 28/12/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | | |
de 28/12/25 a 27/01/26 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | | |
de 27/01/26 a 25/04/26 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | | |
de 25/04/26 a 26/04/26 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | | |
de 26/04/26 a 26/05/26 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | | |
de 26/05/26 a 27/05/26 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | | |
de 27/05/26 a 25/06/26 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | | |
de 25/06/26 a 26/06/26 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sem. | | |
de 26/06/26 a 26/07/26 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sem. | | |
de 26/07/26 a 27/07/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 27/07/26 a 26/08/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 26/08/26 a 27/08/26 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sem. | | |
de 27/08/26 a 25/09/26 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | | |
de 25/09/26 a 27/09/26 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | | |
de 27/09/26 a 27/12/26 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | | |
de 27/12/26 a 31/12/26 | contacte o proprietário | | |
de 31/12/26 a 26/01/27 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | | |
de 26/01/27 a 24/04/27 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | | |
de 24/04/27 a 25/04/27 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | | |
de 25/04/27 a 25/05/27 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | | |
de 25/05/27 a 26/05/27 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | | |
de 26/05/27 a 24/06/27 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | | |
de 24/06/27 a 25/06/27 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sem. | | |
de 25/06/27 a 25/07/27 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sem. | | |
de 25/07/27 a 26/07/27 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 26/07/27 a 25/08/27 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 25/08/27 a 26/08/27 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sem. | | |
de 26/08/27 a 24/09/27 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | | |
de 24/09/27 a 26/09/27 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | | |
de 26/09/27 a 26/12/27 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | | |
de 26/12/27 a 25/01/28 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | | |
de 25/01/28 a 22/04/28 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | | |
de 22/04/28 a 23/04/28 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | | |
de 23/04/28 a 23/05/28 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | | |
de 23/05/28 a 24/05/28 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | | |
de 24/05/28 a 22/06/28 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | | |
de 22/06/28 a 23/06/28 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sem. | | |
de 23/06/28 a 23/07/28 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sem. | | |
de 23/07/28 a 24/07/28 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 24/07/28 a 23/08/28 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
de 23/08/28 a 24/08/28 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sem. | | |
de 24/08/28 a 22/09/28 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | | |
de 22/09/28 a 24/09/28 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | | |
de 24/09/28 a 24/12/28 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | | |
Exceto em agosto, são oferecidos descontos para alugueres de mais de uma semana.
Da varanda tem-se uma vista muito bonita.
Don Jesús nos forneceu muitas informações úteis sobre restaurantes, lojas e passeios próximos à região.
Resposta do proprietário, no 08/09/23 :
Resposta do proprietário, no 28/07/22 :
Vamos repetir com certeza!!!
Resposta do proprietário, no 13/07/22 :
COZINHA TOTALMENTE EQUIPADA E CAMAS E SOFÁ CONFORTÁVEIS
Experiência muito boa que com certeza repetiremos em outra ocasião!
Amigável proprietário e apartamento com mobília nova. Lugar ideal para descansar. Obrigado Vou voltar no próximo ano.
Esta locação não foi objeto de qualquer comentário com uma nota inferior a 4 sobre 5, ou notificação.
O serviço de Qualidade : uma maior confiança
O objetivo do Serviço de Qualidade é o de garantir um alto nível de fiabilidade dos anúncios e de satisfação dos inquilinos.
O Serviço de Qualidade MediaFerias.com :