Número de registo atribuído pela administração : | BR07400391000042058 |
Período | Detalhe das tarifas | Estadia < 7 dias | Duração mínima da estadia |
de 20/04/25 a 26/04/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sem. | 4 noites | |
de 26/04/25 a 03/05/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sem. | ||
de 03/05/25 a 10/05/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sem. | ||
de 10/05/25 a 17/05/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sem. | ||
de 17/05/25 a 24/05/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sem. | ||
de 24/05/25 a 31/05/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sem. | ||
de 31/05/25 a 07/06/25 | 1.143 €$ 1.264£9631.707 $CAN1.076 SFr / sem. | ||
de 07/06/25 a 14/06/25 | 1.286 €$ 1.422£1.0831.920 $CAN1.211 SFr / sem. | ||
de 14/06/25 a 21/06/25 | 1.429 €$ 1.581£1.2032.134 $CAN1.345 SFr / sem. | ||
de 21/06/25 a 28/06/25 | 1.429 €$ 1.581£1.2032.134 $CAN1.345 SFr / sem. | ||
de 28/06/25 a 05/07/25 | 1.715 €$ 1.897£1.4442.561 $CAN1.615 SFr / sem. | ||
de 05/07/25 a 12/07/25 | 1.929 €$ 2.134£1.6252.880 $CAN1.816 SFr / sem. | ||
de 12/07/25 a 19/07/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | ||
de 19/07/25 a 26/07/25 | 2.143 €$ 2.370£1.8053.200 $CAN2.018 SFr / sem. | ||
de 26/07/25 a 02/08/25 | 2.429 €$ 2.687£2.0463.627 $CAN2.287 SFr / sem. | ||
de 02/08/25 a 09/08/25 | 2.715 €$ 3.003£2.2874.054 $CAN2.556 SFr / sem. | ||
de 09/08/25 a 16/08/25 | 3.000 €$ 3.318£2.5274.480 $CAN2.825 SFr / sem. | ||
de 16/08/25 a 23/08/25 | 2.715 €$ 3.003£2.2874.054 $CAN2.556 SFr / sem. | ||
de 23/08/25 a 30/08/25 | 2.429 €$ 2.687£2.0463.627 $CAN2.287 SFr / sem. | ||
de 30/08/25 a 06/09/25 | 1.929 €$ 2.134£1.6252.880 $CAN1.816 SFr / sem. | ||
de 06/09/25 a 13/09/25 | 1.572 €$ 1.739£1.3242.347 $CAN1.480 SFr / sem. | ||
de 13/09/25 a 20/09/25 | 1.429 €$ 1.581£1.2032.134 $CAN1.345 SFr / sem. | ||
de 20/09/25 a 27/09/25 | 1.143 €$ 1.264£9631.707 $CAN1.076 SFr / sem. | ||
de 27/09/25 a 04/10/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sem. | ||
de 04/10/25 a 11/10/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sem. | ||
de 11/10/25 a 18/10/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sem. | ||
de 18/10/25 a 25/10/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sem. | ||
de 25/10/25 a 26/10/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sem. | ||
de 02/01/26 a 31/12/26 | contacte o proprietário |
Porquê é que esses comentários são fiáveis?
Esta locação não foi objeto de qualquer comentário com uma nota inferior a 4 sobre 5, ou notificação.
O serviço de Qualidade : uma maior confiança
O objetivo do Serviço de Qualidade é o de garantir um alto nível de fiabilidade dos anúncios e de satisfação dos inquilinos.
O Serviço de Qualidade MediaFerias.com :