Número de registo atribuído pela administração : | IT102030C2TBQHJVJX |
Período | Detalhe das tarifas | Estadia < 7 dias | Duração mínima da estadia |
de 21/11/24 a 01/12/24 | 420 €$ 465£354627 $CAN395 SFr / sem. | 5 noites | |
de 01/12/24 a 08/12/24 | 420 €$ 465£354627 $CAN395 SFr / sem. | ||
de 08/12/24 a 15/12/24 | 420 €$ 465£354627 $CAN395 SFr / sem. | ||
de 15/12/24 a 22/12/24 | 560 €$ 619£472836 $CAN527 SFr / sem. | ||
de 22/12/24 a 29/12/24 | 770 €$ 852£6481.150 $CAN725 SFr / sem. | ||
de 29/12/24 a 05/01/25 | 770 €$ 852£6481.150 $CAN725 SFr / sem. | ||
de 05/01/25 a 12/01/25 | 560 €$ 619£472836 $CAN527 SFr / sem. | ||
de 12/01/25 a 21/04/25 | 490 €$ 542£413732 $CAN461 SFr / sem. | ||
de 21/04/25 a 27/04/25 | 490 €$ 542£413732 $CAN461 SFr / sem. | ||
de 27/04/25 a 28/04/25 | 490 €$ 542£413732 $CAN461 SFr / sem. | ||
de 28/04/25 a 04/05/25 | 490 €$ 542£413732 $CAN461 SFr / sem. | ||
de 04/05/25 a 05/05/25 | 560 €$ 619£472836 $CAN527 SFr / sem. | ||
de 05/05/25 a 18/05/25 | 560 €$ 619£472836 $CAN527 SFr / sem. | ||
de 18/05/25 a 19/05/25 | 560 €$ 619£472836 $CAN527 SFr / sem. | ||
de 19/05/25 a 25/05/25 | 560 €$ 619£472836 $CAN527 SFr / sem. | ||
de 25/05/25 a 26/05/25 | 620 €$ 686£522926 $CAN584 SFr / sem. | ||
de 26/05/25 a 15/06/25 | 620 €$ 686£522926 $CAN584 SFr / sem. | ||
de 15/06/25 a 16/06/25 | 690 €$ 763£5811.030 $CAN650 SFr / sem. | ||
de 16/06/25 a 29/06/25 | 690 €$ 763£5811.030 $CAN650 SFr / sem. | ||
de 29/06/25 a 30/06/25 | 790 €$ 874£6651.180 $CAN744 SFr / sem. | ||
de 30/06/25 a 11/07/25 | 790 €$ 874£6651.180 $CAN744 SFr / sem. | ||
de 19/07/25 a 25/07/25 | 990 €$ 1.095£8341.478 $CAN932 SFr / sem. | ||
de 15/08/25 a 24/08/25 | 1.250 €$ 1.383£1.0531.867 $CAN1.177 SFr / sem. | ||
de 24/08/25 a 25/08/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sem. | ||
de 25/08/25 a 31/08/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sem. | ||
de 31/08/25 a 01/09/25 | 770 €$ 852£6481.150 $CAN725 SFr / sem. | ||
de 01/09/25 a 14/09/25 | 770 €$ 852£6481.150 $CAN725 SFr / sem. | ||
de 14/09/25 a 15/09/25 | 650 €$ 719£547971 $CAN612 SFr / sem. | ||
de 15/09/25 a 28/09/25 | 650 €$ 719£547971 $CAN612 SFr / sem. | ||
de 28/09/25 a 29/09/25 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sem. | ||
de 29/09/25 a 12/10/25 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sem. | ||
de 12/10/25 a 26/10/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sem. | ||
de 26/10/25 a 02/11/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
de 02/11/25 a 31/12/26 | contacte o proprietário |
Esta locação não foi objeto de qualquer comentário com uma nota inferior a 4 sobre 5, ou notificação.
O serviço de Qualidade : uma maior confiança
O objetivo do Serviço de Qualidade é o de garantir um alto nível de fiabilidade dos anúncios e de satisfação dos inquilinos.
O Serviço de Qualidade MediaFerias.com :