Período | Detalhe das tarifas | Estadia < 7 dias | Duração mínima da estadia |
de 18/11/24 a 06/12/24 | 690 €$ 763£5811.030 $CAN650 SFr / sem. | 120 €/noite$ 133/noite£101/noite179 $CAN/noite113 SFr/noite | 2 noites |
de 09/12/24 a 22/12/24 | 690 €$ 763£5811.030 $CAN650 SFr / sem. | 120 €/noite$ 133/noite£101/noite179 $CAN/noite113 SFr/noite | |
de 02/01/25 a 17/01/25 | 690 €$ 763£5811.030 $CAN650 SFr / sem. | 120 €/noite$ 133/noite£101/noite179 $CAN/noite113 SFr/noite | |
de 20/01/25 a 07/02/25 | 690 €$ 763£5811.030 $CAN650 SFr / sem. | 120 €/noite$ 133/noite£101/noite179 $CAN/noite113 SFr/noite | |
de 09/02/25 a 21/02/25 | 690 €$ 763£5811.030 $CAN650 SFr / sem. | 120 €/noite$ 133/noite£101/noite179 $CAN/noite113 SFr/noite | |
de 23/02/25 a 24/02/25 | 690 €$ 763£5811.030 $CAN650 SFr / sem. | 120 €/noite$ 133/noite£101/noite179 $CAN/noite113 SFr/noite | |
de 28/02/25 a 02/03/25 | 690 €$ 763£5811.030 $CAN650 SFr / sem. | 120 €/noite$ 133/noite£101/noite179 $CAN/noite113 SFr/noite | |
de 08/03/25 a 29/03/25 | 690 €$ 763£5811.030 $CAN650 SFr / sem. | 120 €/noite$ 133/noite£101/noite179 $CAN/noite113 SFr/noite | |
de 05/04/25 a 30/04/25 | 690 €$ 763£5811.030 $CAN650 SFr / sem. | 120 €/noite$ 133/noite£101/noite179 $CAN/noite113 SFr/noite | |
de 30/04/25 a 01/05/25 | 480 €$ 531£404717 $CAN452 SFr / sem. | 80 €/noite$ 88/noite£67/noite119 $CAN/noite75 SFr/noite | |
de 01/05/25 a 07/06/25 | 480 €$ 531£404717 $CAN452 SFr / sem. | 80 €/noite$ 88/noite£67/noite119 $CAN/noite75 SFr/noite | |
de 21/06/25 a 05/07/25 | 480 €$ 531£404717 $CAN452 SFr / sem. | 80 €/noite$ 88/noite£67/noite119 $CAN/noite75 SFr/noite | |
de 23/08/25 a 13/09/25 | 480 €$ 531£404717 $CAN452 SFr / sem. | 80 €/noite$ 88/noite£67/noite119 $CAN/noite75 SFr/noite | |
de 20/09/25 a 22/09/25 | 480 €$ 531£404717 $CAN452 SFr / sem. | 80 €/noite$ 88/noite£67/noite119 $CAN/noite75 SFr/noite | |
de 29/09/25 a 03/10/25 | 480 €$ 531£404717 $CAN452 SFr / sem. | 80 €/noite$ 88/noite£67/noite119 $CAN/noite75 SFr/noite | |
de 06/10/25 a 15/10/25 | 480 €$ 531£404717 $CAN452 SFr / sem. | 80 €/noite$ 88/noite£67/noite119 $CAN/noite75 SFr/noite | |
de 15/10/25 a 30/04/26 | 690 €$ 763£5811.030 $CAN650 SFr / sem. | 120 €/noite$ 133/noite£101/noite179 $CAN/noite113 SFr/noite | |
de 30/04/26 a 01/05/26 | 480 €$ 531£404717 $CAN452 SFr / sem. | ||
de 01/05/26 a 16/10/26 | 480 €$ 531£404717 $CAN452 SFr / sem. | ||
de 16/10/26 a 31/12/26 | 690 €$ 763£5811.030 $CAN650 SFr / sem. |
Porquê é que esses comentários são fiáveis?
Esta locação não foi objeto de qualquer comentário com uma nota inferior a 4 sobre 5, ou notificação.
O serviço de Qualidade : uma maior confiança
O objetivo do Serviço de Qualidade é o de garantir um alto nível de fiabilidade dos anúncios e de satisfação dos inquilinos.
O Serviço de Qualidade MediaFerias.com :