Período | Detalhe das tarifas | Estadia < 7 dias | Duração mínima da estadia |
de 21/11/24 a 30/04/25 | 2.900 €$ 3.208£2.4424.330 $CAN2.730 SFr / sem. | 800 €/noite$ 885/noite£674/noite1.195 $CAN/noite753 SFr/noite | 3 noites |
de 30/04/25 a 30/08/25 | 2.500 €$ 2.765£2.1053.733 $CAN2.354 SFr / sem. | ||
de 30/08/25 a 31/10/25 | 2.500 €$ 2.765£2.1053.733 $CAN2.354 SFr / sem. | ||
de 31/10/25 a 01/11/25 | 2.500 €$ 2.765£2.1053.733 $CAN2.354 SFr / sem. | ||
de 01/11/25 a 31/12/26 | contacte o proprietário |
Porquê é que esses comentários são fiáveis?
Esta locação não foi objeto de qualquer comentário com uma nota inferior a 4 sobre 5, ou notificação.
O serviço de Qualidade : uma maior confiança
O objetivo do Serviço de Qualidade é o de garantir um alto nível de fiabilidade dos anúncios e de satisfação dos inquilinos.
O Serviço de Qualidade MediaFerias.com :