Período | Detalhe das tarifas | Estadia < 7 dias | Duração mínima da estadia |
de 17/11/24 a 18/11/24 | contacte o proprietário | 5 noites | |
de 25/11/24 a 01/12/24 | 18.000 €$ 19.910£15.15926.878 $CAN16.947 SFr / sem. | 1.800 €/noite$ 1.991/noite£1.516/noite2.688 $CAN/noite1.695 SFr/noite | |
de 01/12/24 a 31/12/24 | 18.000 €$ 19.910£15.15926.878 $CAN16.947 SFr / sem. | 1.800 €/noite$ 1.991/noite£1.516/noite2.688 $CAN/noite1.695 SFr/noite | |
de 31/12/24 a 04/09/25 | contacte o proprietário | ||
de 02/10/25 a 12/03/26 | contacte o proprietário | ||
de 20/03/26 a 31/12/26 | contacte o proprietário | ||
de 31/12/26 a 05/03/27 | contacte o proprietário |
Esta locação não foi objeto de qualquer comentário com uma nota inferior a 4 sobre 5, ou notificação.
O serviço de Qualidade : uma maior confiança
O objetivo do Serviço de Qualidade é o de garantir um alto nível de fiabilidade dos anúncios e de satisfação dos inquilinos.
O Serviço de Qualidade MediaFerias.com :