Período | Detalhe das tarifas | Estadia < 7 dias | Duração mínima da estadia |
de 05/11/24 a 19/12/24 | 2.450 €$ 2.710£2.0633.658 $CAN2.307 SFr / sem. | 350 €/noite$ 387/noite£295/noite523 $CAN/noite330 SFr/noite | 1 noite |
de 19/12/24 a 20/12/24 | 3.500 €$ 3.871£2.9485.226 $CAN3.295 SFr / sem. | 500 €/noite$ 553/noite£421/noite747 $CAN/noite471 SFr/noite | |
de 20/12/24 a 26/12/24 | 3.500 €$ 3.871£2.9485.226 $CAN3.295 SFr / sem. | 500 €/noite$ 553/noite£421/noite747 $CAN/noite471 SFr/noite | |
de 26/12/24 a 27/12/24 | 4.900 €$ 5.420£4.1277.317 $CAN4.613 SFr / sem. | 700 €/noite$ 774/noite£590/noite1.045 $CAN/noite659 SFr/noite | |
de 04/01/25 a 05/01/25 | 4.900 €$ 5.420£4.1277.317 $CAN4.613 SFr / sem. | 700 €/noite$ 774/noite£590/noite1.045 $CAN/noite659 SFr/noite | |
de 05/01/25 a 06/01/25 | 2.100 €$ 2.323£1.7693.136 $CAN1.977 SFr / sem. | 300 €/noite$ 332/noite£253/noite448 $CAN/noite282 SFr/noite | 2 noites |
de 06/01/25 a 31/01/25 | 2.100 €$ 2.323£1.7693.136 $CAN1.977 SFr / sem. | 300 €/noite$ 332/noite£253/noite448 $CAN/noite282 SFr/noite | |
de 31/01/25 a 01/02/25 | 2.450 €$ 2.710£2.0633.658 $CAN2.307 SFr / sem. | 350 €/noite$ 387/noite£295/noite523 $CAN/noite330 SFr/noite | 1 noite |
de 01/02/25 a 31/03/25 | 2.450 €$ 2.710£2.0633.658 $CAN2.307 SFr / sem. | 350 €/noite$ 387/noite£295/noite523 $CAN/noite330 SFr/noite | |
de 31/03/25 a 30/04/25 | 2.660 €$ 2.942£2.2403.972 $CAN2.504 SFr / sem. | 380 €/noite$ 420/noite£320/noite567 $CAN/noite358 SFr/noite | |
de 30/04/25 a 31/12/26 | contacte o proprietário |
Esta locação não foi objeto de qualquer comentário com uma nota inferior a 4 sobre 5, ou notificação.
O serviço de Qualidade : uma maior confiança
O objetivo do Serviço de Qualidade é o de garantir um alto nível de fiabilidade dos anúncios e de satisfação dos inquilinos.
O Serviço de Qualidade MediaFerias.com :